uitslagen loopgroep Grave 7 heuvelenloop 2010

Uitslag 27e ABN AMRO Zevenheuvelenloop

Nijmegen 21-11-2010 

Als er nog lopers zijn van loopgroep Grave die ik gemest heb,

Mail dan even!

 

StartNr Naam  Vereniging Cat Nr Overall Nr in Categ Brutotijd Netto5 Netto10 Netto15

 

2632 Frank Zwakhoven Loopgroep Grave M45 4846 729 1:13:41 23:19 46:37 1:10:01
27372 Albert van Zuijlen Loopgroep Grave M40 2048 354 1:11:23 21:48 43:52 1:04:58
9070 Marian Wouters-Opsteegh Loopgroep Grave V50 8534 53 1:30:01 24:58 49:57 1:14:44
14741 Tini van Tienen Loopgroep Grave M65 11147 55 1:32:04 25:58 51:38 1:17:47
17104 Peter Thoonen Loopgroep Grave M45 13783 2020 1:44:49 26:35 54:09 1:20:50
13214 Reggie Thoonen Loopgroep Grave V50 16974 271 2:04:33 28:31 56:38 1:24:51
12814 Joep peters Loopgroep Grave M40 15899 2430 2:03:14 28:04 55:48 1:23:30
6795 Jan Hoekstra Loopgroep Grave M35 6794 839 1:30:22 24:44 48:58 1:12:46
11998 Luc Hirdes Loopgroep Grave M50 19392 2039 2:24:10 29:44 59:36 1:28:11
8292 Leon Gulikers Loopgroep Grave M45 20659 2736 2:08:15 29:01 58:48 1:30:22
6643 Kees Fransen Loopgroep Grave M60 11054 257 1:33:30 26:38 52:14 1:17:42
23787 Ineke Felen-Leenders Loopgroep Grave V55 20967 202 2:34:59 31:36 1:01:38 1:30:59
11917 Hans van Etteger Loopgroep Grave M60 20889 645 2:26:48 29:42 1:00:25 1:30:49
26029 Joke van den Bogaard Loopgroep Grave V55 21238 213 2:19:14 30:30 1:01:19 1:31:34
23236 Joop van Berkel Loopgroep Grave M55 1549 43 1:06:01 20:45 41:53 1:03:28
27474 Will Arts ? Loopgroep Grave V60 7309 10 1:52:51 24:43 49:13 1:13:23
5786 Fanny Cuijten-Meijer Loopgroep Grave V45 13769 254 1:44:35 27:44 54:09 1:20:49
1314 Huub Steinmann Loopgroep Grave M50 8747 898 1:30:09 25:04 50:00 1:14:57
7353 Annemarie van Dongen Loopgroep Grave V35 10246 123 2:02:23 25:38 51:02 1:16:46
11644 Jos Dimmers Arnhem M45 3406 503 1:14:40 22:34 45:06 1:07:49
1762 Kathelijn van Dongen Grave VSR 20480 1541 2:29:35 30:50 1:01:14 1:30:01
21194 Eddy Kersten Loopgroep Grave M35 20882 2079 1:46:04 27:55 57:57 1:30:46
  26950    Lonneke Toonen               Loopgroep Grave   VSR  20800   1571            2:07:06   30:10   59:46  1:30:35